Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.02 Дизайн мебели и изделий из древесины (заочная форма, контракт) | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4247370 | 207 | 61 | 74 | 72 | 0 | 2 | Общие места | |||
2 | 4591001 | 174 | 55 | 72 | 42 | 5 | 5 | Общие места | |||
3 | 3563999 | 172 | 40 | 70 | 62 | 0 | 5 | Общие места | |||
4 | 4833596 | 136 | 61 | 27 | 43 | 5 | 3 | Общие места | |||
5 | 4382571 | 126 | 43 | 40 | 43 | 0 | 4 | Общие места | |||
6 | 4398927 | 125 | 48 | 34 | 43 | 0 | 8 | Общие места | |||
7 | 4287731 | 95 | 46 | 49 | 0 | 2 | Общие места | ||||
8 | 4731660 | 45 | 45 | 0 | 5 | Общие места | |||||
9 | 4367489 | 0 | 0 | 2 | Общие места | ||||||
10 | 4265948 | 0 | 0 | 4 | Общие места | ||||||
11 | 4142377 | 0 | 0 | 1 | Общие места |